Skip Navigation

Sommaire des distributions

Renseignements relatifs à l′impòt sur le revenu

Year

Distribution

TAUX ANNUALISÉ

AUTRES REVENUS

PRIX DE BASE RAJUSTÉ RÉDUIT

GAINS EN CAPITAL

2022 $1.749600 $1.75 41.21% 36.20% 22.59%
2021 $1.70 $1.70 42.00% 58.00%
2020 $1.65 $1.65 38.84% 61.16%
2019 $1.60 $1.60 28.10% 71.90%
2018 $1.56 $1.60 15.88% 75.82% 8.30%
2017 $1.53 $1.56 15.98% 84.02%
2016 $1.50 $1.53 13.92% 82.88% 3.20%
2015 $1.46 $1.50 33.40% 66.60%
2014 $1.41 $1.46 44.06% 54.92% 1.02%
2013 $1.36 $1.41 40.38% 58.72% 0.90%
2012 $1.32 $1.36 36.05% 54.06% 9.89%
2011 $1.32 $1.32 4.40% 93.78% 1.82%
2010 $1.32 $1.32 19.18% 80.82%
2009 $1.32 $1.32 32.53% 67.47%
2008 $1.31 $1.32 41.17% 58.83%
2007 $1.25 $1.26 42.68% 57.32%
2006 $1.21 $1.22 27.26% 72.74%
2005 $1.17 $1.18 33.95% 66.05%
2004 $1.13 $1.14 25.59% 74.41%
2003 $0.92 $1.10 50.77% 49.23%
Form Template
Select a Form Template
Available fields in the selected template:
Templates Library
Loading, Please wait...
The Library cannot be open, please try it again later.
pi. ca.
Espaces disponibles
Espace disponible
This field is required.
Invalid email format.
Some of the fields are not filled or invalid.